Tour Vinet 2008 | Grå tid= virtuell tid | SANNA tider EXKL bonussekunder | ||||||||||||||
Sammandrag: Handikapp | Prologen: Bergstempo Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
Slätetapp Bornsjön |
Bergsetapp i Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
Slätetapp Bornsjön |
||||||||
Index för banan -> | 1 | 1 | 1 | 1,35[1] | 1 | 1 | 1 | 1,35 | ||||||||
# | Namn | Gällande HCP | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Etapp 6 | Etapp 7 | Etapp 8 | (Sann e8) | |||||
4 | Anders Engman, | 00:24:43 | 00:24:59 | 00:24:43 | ||||||||||||
5 | Anders Holgersson, | 00:25:42[2] | 00:26:34 | 00:25:58 | 00:25:25 | 00:24:50 | 00:24:42 | 00:25:17 | 00:25:24 | 00:34:18 | ||||||
6 | Anders Svensson, | 00:26:36 | 00:27:07 | 00:26:36[3] | ||||||||||||
7 | Ante Runnquist, | 00:00:00 | ||||||||||||||
8 | Björn Lindgren | 00:26:22 | 00:28:24 | 00:27:03 | 00:26:22[4] | |||||||||||
9 | Calle Broms, | 00:27:39[5] | 00:27:11 | 00:28:33 | 00:26:39[6] | 00:26:49 | 00:26:53 | 00:36:18 | ||||||||
10 | Christer Weyde | 00:00:00 | ||||||||||||||
11 | Claes Tarras-Eriksson | 00:27:11 | 00:28:50 | 00:27:55 | 00:27:35 | 00:27:11 | 00:36:42[7] | |||||||||
12 | Erik Olsson, | 00:00:00 | ||||||||||||||
13 | Fiona Mcpheat, | 00:00:00 | ||||||||||||||
14 | Germund Askerfelt, | 00:26:40 | 00:28:00 | 00:26:40 | 00:26:48 | |||||||||||
15 | Göran Forsberg | 00:27:20 | 00:28:18 | 00:29:43 | 00:27:55 | 00:28:53[8] | 00:27:46 | 00:27:25 | 00:27:20 | |||||||
16 | Göran Isenborg, | 00:30:30[9] | 00:31:29 | 00:33:03 | 00:29:30[10] | 00:29:47 | 00:32:10 | |||||||||
17 | Håkan Bergstrand, | 00:23:52 | 00:26:58 | 00:25:41 | 00:24:12[11] | 00:23:52[12] | 00:24:18 | |||||||||
18 | Jacob Änggård, | 00:30:03 | 00:30:03 | 00:31:33 | ||||||||||||
19 | Jimmy Östholm, | 00:24:23 | 00:24:36 | 00:24:23[13] | 00:24:38 | 00:33:15 | ||||||||||
20 | Johan Engman | 00:00:00 | ||||||||||||||
21 | Johan Sundqvist, | 00:00:00 | ||||||||||||||
22 | Jurgen Persson, | 00:25:13 | 00:27:03 | 00:25:13 | ||||||||||||
23 | Kalle Karlin, | 00:00:00 | ||||||||||||||
24 | Magnus McPheat, | 00:00:00 | ||||||||||||||
25 | Niklas Sundström, | 00:00:00 | ||||||||||||||
26 | Nils Af Uhr, | 00:25:39 | 00:27:03 | 00:28:24 | 00:25:39 | 00:27:02[14] | ||||||||||
27 | Patric Björling, | 00:28:30 | 00:28:30 | 00:29:56 | 00:28:55[15] | |||||||||||
28 | Peter Zetraeus. | 00:27:26 | 00:27:26 | 00:28:48 | ||||||||||||
29 | Robert Malmkvist, | 00:24:03[16] | 00:25:44 | 00:25:40 | 00:24:42 | 00:24:34[17] | 00:24:48 | 00:25:55 | 00:24:03 | 00:32:28[18] | ||||||
30 | Roger Westman, | 00:00:00 | ||||||||||||||
31 | Shane Chaplin, | 00:27:18 | 00:27:18 | 00:28:40 | ||||||||||||
32 | Tedde Malmborg, | 00:00:00 | ||||||||||||||
33 | Teo Enlund, | 00:26:49 | 00:28:08 | 00:27:43 | 00:27:28 | 00:27:39 | 00:26:49 | 00:36:12[19] | ||||||||
34 | Thomas Johansson, | 00:28:15 | 00:28:15 | 00:29:40 | ||||||||||||
35 | Toni Corelli, | 00:00:00 | ||||||||||||||
36 | Unni Jerndal, | 00:00:00 | ||||||||||||||
37 | Åke Henricson, | 00:26:20 | 00:28:03 | 00:27:36[20] | 00:27:42 | 00:26:20 | 00:35:33[21] | |||||||||
38 | Lasse Rotsman | 00:25:52 | 00:25:52 | |||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
00:00:00 |