Tour Vinet 2008 | 1a = 30s 2a = 15s 3a = 10s |
Inkl. bonus-sekunder | Inkl. bonus-sekunder | 30 15 10 |
41 26 16 |
62 42 32 |
|||||||||||
Etapp 2: Bergslopp Duvnäs | Grupp 2 gick ut 00:00:00 | Datum: 080819 | |||||||||||||||
Namn | Hcp | Grupp | Klockad | Placering | HCP-tid | Sann tid | 1 | 2 | 3 | Bergspoäng | |||||||
4 | Jurgen Persson, | 00:27:03 | 3 | 00:26:13[1] | 1 | 00:27:43[2] | 00:24:43[3] | 2 | 1 | 88 | |||||||
5 | Germund Askerfelt, | Uppskattad | 3* | 00:27:40 | 2 | 00:29:25[4] | 00:26:25[5] | 3 | 32 | ||||||||
6 | Håkan Bergstrand, | Uppskattad | 4* | 00:27:41 | 3 | 00:29:31[6] | 00:25:31[7] | 2 | 42 | ||||||||
7 | Teo Enlund, | 00:28:08 | 2 | 00:27:43 | 4 | 00:29:43 | 00:27:43 | 2 | 1 | 56 | |||||||
8 | Claes Tarras-Eriksson | 00:28:50 | 2 | 00:27:55 | 5 | 00:29:55 | 00:27:55 | 1 | 30 | ||||||||
9 | Anders Holgersson, | 00:26:34 | 4 | 00:27:58 | 6 | 00:29:58 | 00:25:58 | ||||||||||
10 | Björn | Uppskattad | 3 | 00:28:03 | 7 | 00:30:03 | 00:27:03 | 3 | 16 | ||||||||
11 | Robert Malmkvist, | 00:25:44 | 5 | 00:28:40 | 8 | 00:30:40 | 00:25:40 | ||||||||||
12 | Nils Af Uhr, | 00:27:03 | 3 | 00:31:24 | 00:28:24 | ||||||||||||
13 | Calle Broms, | 00:27:11 | 3 | 00:31:33 | 00:28:33 | ||||||||||||
14 | Jacob Änggård, | 00:30:03 | 0 | 00:31:33 | 00:31:33 | ||||||||||||
15 | Shane Chaplin, | 00:27:18 | 3 | 00:31:40 | 00:28:40 | ||||||||||||
16 | Thomas Johansson, | 00:28:15 | 2 | Bröt | 00:31:40 | 00:29:40 | |||||||||||
17 | Göran Forsberg | 00:28:18 | 2 | 00:31:43 | 00:29:43 | ||||||||||||
18 | Peter Zetraeus. | 00:27:26 | 3 | 00:31:48 | 00:28:48 | ||||||||||||
19 | Patric Björling, | 00:28:30 | 2 | Bröt | 00:31:56 | 00:29:56 | 3 | 10 | |||||||||
20 | Göran Isenborg, | 00:31:29 | 0 | 00:33:03 | 00:33:03 | ||||||||||||
21 | Anders Engman, | ||||||||||||||||
22 | Anders Svensson, | ||||||||||||||||
23 | Ante Runnquist, | ||||||||||||||||
24 | Christer Weyde | ||||||||||||||||
25 | Erik Olsson, | ||||||||||||||||
26 | Fiona Mcpheat, | ||||||||||||||||
27 | Jimmy Östholm, | ||||||||||||||||
28 | Johan Engman | ||||||||||||||||
29 | Johan Sundqvist, | ||||||||||||||||
30 | Kalle Karlin, | ||||||||||||||||
31 | Magnus McPheat, | ||||||||||||||||
32 | Niklas Sundström, | ||||||||||||||||
33 | Roger Westman, | ||||||||||||||||
34 | Tedde Malmborg, | ||||||||||||||||
35 | Toni Corelli, | ||||||||||||||||
36 | Unni Jerndal, | ||||||||||||||||
37 | Åke Henricson, | ||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
66 |