Tour Vinet Höst 2009 | 1a = 30s 2a = 15s 3a = 10s |
*Inkl. bonus-sekunder spurtpris+mål |
*Inkl. bonus-sekunder målgång |
21 11 6 |
42 32 22 |
83 63 43 |
00:01:00 | 00:00:30 | 1a | ||||||||
Etapp H1: Duvnäs | 2 | Datum: 090901 | Sann tid | 00:00:15 | 2a | ||||||||||||
# | Namn | Hcp | Grupp | Klockad | Placering | HCP-tid* | Sann tid* | 1 | 2 | 3 | Bergspoäng | exkl bonus | 00:00:10 | 3a | |||
4 | Anders Engman, | 00:25:43 | 5 | 0 | 00:30:43 | 00:26:43 | |||||||||||
5 | Anders Holgersson, | 00:25:20 | 5 | 00:29:09 | 2 | 00:30:54 | 00:25:54 | 3 | 43 | 00:26:09 | |||||||
6 | Anders Svensson, | 00:27:36 | 3 | 0 | 00:30:36 | 00:28:36 | |||||||||||
7 | Ante Runnquist, | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||
8 | Björn Lindgren | 00:26:42 | 4 | 00:29:50 | 5 | 00:31:50 | 00:27:50 | 3 | 3 | 28 | 00:27:50 | ||||||
9 | Calle Broms, | 00:27:39 | 3 | 0 | 00:30:39 | 00:28:39 | |||||||||||
10 | Christer Weyde | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||
11 | Claes Tarras-Eriksson | 00:28:35 | 2 | 0 | 00:30:35 | 00:29:35 | |||||||||||
12 | Erik Olsson, | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||
13 | Fiona Mcpheat, | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||
14 | Germund Askerfelt, | 00:26:32 | 4 | 0 | 00:30:32 | 00:27:32 | |||||||||||
15 | Göran Forsberg | 00:28:20 | 2 | 00:28:46 | 1 | 00:30:16 | 00:28:16 | 1 | 1 | 1 | 146 | 00:28:46 | |||||
16 | Göran Isenborg, | 00:30:30 | 0 | 0 | 00:30:30 | 00:31:30 | |||||||||||
17 | Håkan Bergstrand, | 00:24:52 | 7 | 00:30:50 | 7 | 00:32:50 | 00:25:50 | 0 | 00:25:50 | ||||||||
18 | Jacob Änggård, | 00:31:03 | 0 | 0 | 00:31:03 | 00:32:03 | |||||||||||
19 | Jimmy Östholm, | 00:25:23 | 5 | 0 | 00:30:23 | 00:26:23 | |||||||||||
20 | Johan Engman | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||
21 | Johan Sundqvist, | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||
22 | Jurgen Persson, | 00:23:57 | 7 | 00:29:24 | 4 | 00:31:24 | 00:24:24 | 0 | 00:24:24 | ||||||||
23 | Kalle Karlin, | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||
24 | Magnus McPheat, | 00:27:00 | 3 | 0 | 00:30:00 | 00:28:00 | |||||||||||
25 | Niklas Sundström, | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||
26 | Nils Af Uhr, | 00:26:39 | 4 | 0 | 00:30:39 | 00:27:39 | |||||||||||
27 | Patric Björling, | 00:29:30 | 1 | 0 | 00:30:30 | 00:30:30 | |||||||||||
28 | Peter Zetraeus. | 00:28:26 | 2 | 0 | 00:30:26 | 00:29:26 | |||||||||||
29 | Robert Malmkvist, | 00:25:34 | 5 | 0 | 00:30:34 | 00:26:34 | |||||||||||
30 | Roger Westman, | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||
31 | Shane Chaplin, | 00:28:18 | 2 | 0 | 00:30:18 | 00:29:18 | |||||||||||
32 | Tedde Malmborg, | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||
33 | Teo Enlund, | 00:26:47 | 4 | 00:29:51 | 6 | 00:31:51 | 00:27:51 | 0 | 00:27:51 | ||||||||
34 | Thomas Johansson, | 00:27:55 | 3 | 0 | 00:30:55 | 00:28:55 | |||||||||||
35 | Toni Corelli, | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||
36 | Unni Jerndal, | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||
37 | Åke Henricson, | 00:27:11 | 3 | 00:29:21 | 3 | 00:31:11 | 00:28:11 | 2 | 2 | 2 | 106 | 00:28:21 | |||||
38 | Lasse Rotsman | 00:25:40 | 5 | 0 | 00:30:40 | 00:26:40 | |||||||||||
39 | Håkan Rosendahl | 00:29:20 | 1 | 0 | 00:30:20 | 00:30:20 | |||||||||||
40 | Kenneth Göransson | 00:29:20 | 1 | 0 | 00:30:20 | 00:30:20 | |||||||||||
41 | Cecilia Geideby | 00:34:29 | 0 | 0 | 00:34:29 | 00:35:29 | |||||||||||
42 | Thomas Eriksson | 00:28:00 | 2 | 00:29:26 | [1] | 00:31:26 | 00:29:26 | 0 | 00:29:26 | ||||||||
43 | |||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
66 |