Tour Vinet Höst 2009 | Banindex | 1a = 30s 2a = 15s 3a = 10s |
*Inkl. bonus-sekunder spurtpris+mål |
*Inkl. bonus-sekunder spurtpris+mål |
21 11 6 |
42 32 22 |
||||
Etapp 5 - Bornsjön: | 3 | 1,35 | Datum: 2009-10-25 | Spurtpr | ||||||
# | Namn | Hcp | Grupp | Klockad | Placering | Sann tid | HK-tid ink. bonus | Tid ink. bonus | 1 | 2 |
1 | Jimmy Östholm, | 00:33:18 | 7 | 00:38:21 | 1 | 00:34:21 | 00:40:29 | 00:33:29 | 3 | |
2 | Teo Enlund, | 00:37:21 | 3 | 00:38:21 | 2 | 00:38:21 | 00:40:03 | 00:37:03 | 1 | 1 |
3 | Anders Holgersson, | 00:35:14 | 5 | 00:38:26 | 3 | 00:36:26 | 00:40:33 | 00:35:33 | 2 | 2 |
4 | Åke Henricson, | 00:37:37 | 4 | 00:41:45 | 4 | 00:40:45 | 00:44:39 | 00:40:39 | 3 | |
Grå tid= virtuell tid= 1 min frånvarostraff x banindex | ||||||||||
Tour Vinet H-2009 | ||||||||||
Sammandrag: | Gula tröjan | Bergsetapp i Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
Bornsjön | ||||
# | Namn | Totalt[1] | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | |||
1 | Erik Olsson, | 02:13:30 | 00:25:15 | 00:25:15 | 00:25:15 | 00:24:00 | 00:33:45 | |||
2 | Jimmy Östholm, | 02:14:59 | 00:25:40 | 00:25:40 | 00:24:30 | 00:25:40 | 00:33:29 | |||
3 | Jurgen Persson, | 02:16:05 | 00:24:24 | 00:25:24 | 00:24:39 | 00:25:39 | 00:35:59 | |||
4 | Anders Holgersson, | 02:20:39 | 00:25:54 | 00:26:09 | 00:26:06 | 00:26:57 | 00:35:33 | |||
5 | Håkan Bergstrand, | 02:24:06 | 00:25:50 | 00:26:50 | 00:26:50 | 00:26:55 | 00:37:41 | |||
6 | Peter Zetraeus. | 02:26:32 | 00:27:25 | 00:27:25 | 00:25:55 | 00:27:25 | 00:38:22 | |||
7 | Göran Forsberg | 02:27:51 | 00:28:16 | 00:27:10 | 00:27:13 | 00:27:10 | 00:38:01 | |||
8 | Calle Broms, | 02:28:12 | 00:27:40 | 00:27:40 | 00:26:30 | 00:27:40 | 00:38:42 | |||
9 | Teo Enlund, | 02:29:04 | 00:27:51 | 00:27:40 | 00:27:45 | 00:28:45 | 00:37:03 | |||
10 | Anders Svensson, | 02:30:30 | 00:28:04 | 00:27:04 | 00:28:04 | 00:28:04 | 00:39:14 | |||
11 | Kenneth Göransson | 02:32:38 | 00:28:35 | 00:28:35 | 00:27:20 | 00:28:25 | 00:39:43 | |||
12 | Åke Henricson, | 02:34:26 | 00:28:11 | 00:27:52 | 00:28:52 | 00:28:52 | 00:40:39 | |||
13 | Björn Lindgren | 02:34:37 | 00:27:50 | 00:28:50 | 00:28:50 | 00:28:50 | 00:40:17 | |||
14 | Thomas Eriksson | 02:35:35 | 00:29:26 | 00:28:32 | 00:28:42 | 00:28:45 | 00:40:10 | |||
15 | Göran Isenborg, | 02:49:11 | 00:33:00 | 00:33:00 | 00:32:00 | 00:29:43 | 00:41:28 | |||
Grå tid = 2 min frånvarostraff i Duvnäs + förbättrad handikapp | ||||||||||
Tour Vinet H-2009 | ||||||||||
Sammandrag: | Gröna tröjan | Bergsetapp i Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
Bornsjön | ||||
# | Namn | HK-tid Totalt | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | |||
1 | Göran Forsberg | 02:43:14 | 00:30:16 | 00:29:10 | 00:30:13 | 00:30:10 | 00:43:25 | |||
2 | Anders Holgersson, | 02:43:39 | 00:30:54 | 00:31:09 | 00:30:06 | 00:30:57 | 00:40:33 | |||
3 | Teo Enlund, | 02:47:04 | 00:31:51 | 00:31:40 | 00:30:45 | 00:32:45 | 00:40:03 | |||
4 | Jimmy Östholm, | 02:47:29 | 00:32:30 | 00:32:30 | 00:29:30 | 00:32:30 | 00:40:29 | |||
5 | Thomas Eriksson | 02:47:38 | 00:31:26 | 00:30:32 | 00:30:42 | 00:30:45 | 00:44:13 | |||
6 | Erik Olsson, | 02:49:12 | 00:32:00 | 00:32:00 | 00:32:00 | 00:30:00 | 00:43:12 | |||
7 | Kenneth Göransson | 02:50:02 | 00:32:35 | 00:32:35 | 00:28:20 | 00:31:25 | 00:45:07 | |||
8 | Peter Zetraeus. | 02:51:38 | 00:32:25 | 00:32:25 | 00:27:55 | 00:32:25 | 00:46:28 | |||
9 | Anders Svensson, | 02:52:15 | 00:32:04 | 00:30:04 | 00:32:04 | 00:32:04 | 00:45:59 | |||
10 | Åke Henricson, | 02:52:26 | 00:31:11 | 00:30:52 | 00:32:52 | 00:32:52 | 00:44:39 | |||
11 | Göran Isenborg, | 02:52:32 | 00:34:00 | 00:34:00 | 00:32:00 | 00:29:43 | 00:42:49 | |||
12 | Calle Broms, | 02:54:18 | 00:32:40 | 00:32:40 | 00:29:30 | 00:32:40 | 00:46:48 | |||
13 | Jurgen Persson, | 02:57:38 | 00:31:24 | 00:33:24 | 00:31:39 | 00:33:24 | 00:47:47 | |||
14 | Björn Lindgren | 03:01:43 | 00:31:50 | 00:33:50 | 00:33:50 | 00:33:50 | 00:48:22 | |||
15 | Håkan Bergstrand, | 03:02:33 | 00:32:50 | 00:34:50 | 00:34:50 | 00:32:55 | 00:47:08 | |||
Tour Vinet Höst 2009 | ||||||||||
Sammandrag: | Berga-tröjan | Bergsetapp i Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
Bergsetapp i Duvnäs |
|||||
# | Namn | Poäng Totalt | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | ||||
1 | Göran Forsberg | 393 | 146 | 146 | 0 | 101 | ||||
2 | Göran Isenborg | 242 | 0 | 96 | 146 | |||||
3 | Thomas Eriksson | 162 | 86 | 0 | 76 | |||||
4 | Kennet Göransson | 136 | 0 | 136 | 0 | |||||
5 | Åke Henricson | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Anders Svensson | 91 | 91 | 0 | 0 | |||||
7 | Peter Zetraeus | 91 | 0 | 91 | 0 | |||||
8 | Anders Holgersson | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Björn Lindgren | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |